| 溢价= premium | 现价高于内在价值 | +ve | 不好 | ||||
| 折价= discount | 现价低于内在价值 | -ve | 好 | ||||
| calculation: | |||||||
| (转换价-综合指数)/转换比例 | =内在价值 | ||||||
| 如何赚钱? | |||||||
| 1)假设今天综合指数是1700, FBMKLCI-HB 截至日期今天到, 因为转换价是1880, 所以内在价值0.27 | |||||||
| 你买在0.24, 那么CIMB 会归还0.27的价位给你,你赚了0.03 。 | |||||||
| 2)假设今天综合指数是1700, FBMKLCI-HM 截至日期今天到, 因为转换价是1680, 所以内在价值-0.10 | |||||||
| 你买在0.4, 那么macquarie是不会归还任何钱给你,你亏光了0.4的钱。 | |||||||
| 3)如果内在价值是负数的话,一律亏光。 | |||||||
| 4)买入的现价低于现在的内在价,而且最好是综合指数过后是直落三千尺那种。 | |||||||
| 买折价的货,就是现价低于转换价。 折价越低越好。 | |||||||
| 转换比例越大,综合指数的变化就越少影响力 | |||||||
| 股价也相对便宜,在0.10-0.2 左右。 | |||||||
| 比例200 的, 在0.3 - 1.0 左右。 | |||||||
| 打个假设, 阿猫买HG, 阿狗买HH | |||||||
| 股市暴跌100点, 阿猫的HG,内在价值上了0.15 | |||||||
| 阿狗的就上了0.50 , 阿狗比较赚? | |||||||
| 反向思考,假设股市大涨100 点, | |||||||
| 阿猫的HG ,内在价值只下了0.15 | |||||||
| 阿狗的HH,就吓倒尿裤子~ | |||||||
| 有好有坏,一切都是阴阳~~ | |||||||
Sunday, February 1, 2015
PUT warrant
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment