今天上了60仙,又推高了我的赚率26.6%
哈哈
看是大户100粒 100 粒买
VOLUME 又破新高,现在才半天就超越12M
XD
=========
我的师傅跟我讲,(师傅带我进股票的)
以我们现在现金有限
投资唯一的方法是把本钱番倍
1番二,2番4 ,4番8
唯有这样才能快马加鞭登上财务自由之路
把本钱番倍就是看好低估的好股
买下后就等。等待股价番倍100% 就卖
再找好股买。
而不是找股息高的股,如REIT
慢慢收股息,每年大概8% ,有点慢了
第二步骤,当你把钱番倍到一个价位
就开始慢慢的转移至REIT,或是保持股息稳定又高的股票
原因是REIT比较稳,每季有股息
慢慢转移REIT的原因是,不想再去看股票行情
要做到每季得到钱进口袋,不用烦买卖的事
来推算:
year | accumulate | 番倍 | |
1 | 10000 | 10000 | 20000 |
2 | 10000 | 30000 | 60000 |
3 | 10000 | 70000 | 140000 |
4 | 10000 | 150000 | 300000 |
5 | 10000 | 310000 | 620000 |
6 | 10000 | 630000 | 1260000 |
7 | 10000 | 1270000 | 2540000 |
8 | 10000 | 2550000 | 5100000 |
9 | 10000 | 5110000 | 10220000 |
10 | 10000 | 10230000 | 20460000 |
11 | 10000 | 20470000 | 40940000 |
12 | 10000 | 40950000 | 81900000 |
13 | 10000 | 81910000 | 163820000 |
14 | 10000 | 163830000 | 327660000 |
15 | 10000 | 327670000 | 655340000 |
16 | 10000 | 655350000 | 1310700000 |
17 | 10000 | 1310710000 | 2621420000 |
18 | 10000 | 2621430000 | 5242860000 |
19 | 10000 | 5242870000 | 10485740000 |
20 | 10000 | 10485750000 | 20971500000 |
看到流口水。 檫干再推算合理一点。。haa
year | accumulate | 番倍 20% | |
1 | 5000 | 5000 | 6000 |
2 | 5000 | 11000 | 13200 |
3 | 5000 | 18200 | 21840 |
4 | 5000 | 26840 | 32208 |
5 | 5000 | 37208 | 44650 |
6 | 5000 | 49650 | 59580 |
7 | 5000 | 64580 | 77495 |
8 | 5000 | 82495 | 98995 |
9 | 5000 | 103995 | 124793 |
10 | 5000 | 129793 | 155752 |
11 | 5000 | 160752 | 192903 |
12 | 5000 | 197903 | 237483 |
13 | 5000 | 242483 | 290980 |
14 | 5000 | 295980 | 355176 |
15 | 5000 | 360176 | 432211 |
16 | 5000 | 437211 | 524653 |
17 | 5000 | 529653 | 635583 |
18 | 5000 | 640583 | 768700 |
19 | 5000 | 773700 | 928440 |
20 | 5000 | 933440 | 1120128 |
再来推算全部转移REIT后,财务自由是什么东东?
total,RM | reit price per unit,RM | unit purchase, x100 | divident,after tax | income | freq of div pay per year | monthly income | |
most expensive reit | 1,120,128.00 | 6.60 | 169,716 | 0.04 | 678,865.45 | 8 | 452,577 |
most cheap reit | 1,120,128.00 | 0.92 | 1,224,184 | 0.02 | 2,081,112.13 | 4 | 693,704 |
most high divident | 1,120,128.00 | 0.96 | 1,166,800 | 0.02 | 2,216,920.00 | 4 | 738,973 |
是不是又流口水列?
每个月70万,一间屋子
好过你投资屋子,又要供,又要装修,又要出租,租不到吃自己。
==========
在我写完部落,老三又上了20仙,赚率27%
XD
期待20年后的我~~~~
还有师傅的金言:
开不到生意不用紧,投资股票就是把钱给公司作生意
我们就是老板啦~~
==========
在我写完部落,老三又上了20仙,赚率27%
XD
期待20年后的我~~~~
还有师傅的金言:
开不到生意不用紧,投资股票就是把钱给公司作生意
我们就是老板啦~~
thumbs up for u
ReplyDeletethank you...XD
ReplyDelete